الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 307.88 323.27 44.16 $
سعر الذهب عيار 22 282.23 296.34 40.5 $
سعر الذهب عيار 21 269.4 282.87 38.67 $
سعر الذهب عيار 18 230.92 242.47 33.17 $
سعر الذهب عيار 14 179.62 188.60 25.85 $
سعر الذهب عيار 10 128.32 134.74 18.52 $
اسعار أوقية الذهب 9574.12 10052.83 1367.4 $
اسعار جنيه الذهب 2155.2 2262.96 309.36 $
اسعار كيلو الذهب 307808.11 323198.52 43961.91 $
سعر الذهب عيار 24 307.88 323.27 44.16 $
سعر الذهب عيار 22 282.23 296.34 40.5 $
سعر الذهب عيار 21 269.4 282.87 38.67 $
سعر الذهب عيار 18 230.92 242.47 33.17 $
سعر الذهب عيار 14 179.62 188.60 25.85 $
سعر الذهب عيار 10 128.32 134.74 18.52 $
اسعار أوقية الذهب 9574.12 10052.83 1367.4 $
اسعار جنيه الذهب 2155.2 2262.96 309.36 $
اسعار كيلو الذهب 307808.11 323198.52 43961.91 $
0 التعليقات:
إرسال تعليق