الوحدة ريال سعودى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 165.56 173.84 44.48 $
سعر الذهب عيار 22 151.78 159.37 40.8 $
سعر الذهب عيار 21 144.89 152.13 38.97 $
سعر الذهب عيار 18 124.21 130.42 33.45 $
سعر الذهب عيار 14 96.65 101.48 26.1 $
سعر الذهب عيار 10 69.08 72.53 18.75 $
اسعار أوقية الذهب 5144.34 5401.56 1371.75 $
اسعار جنيه الذهب 1159.12 1217.08 311.76 $
اسعار كيلو الذهب 165390.43 173659.95 44101.76 $
سعر الذهب عيار 24 165.56 173.84 44.48 $
سعر الذهب عيار 22 151.78 159.37 40.8 $
سعر الذهب عيار 21 144.89 152.13 38.97 $
سعر الذهب عيار 18 124.21 130.42 33.45 $
سعر الذهب عيار 14 96.65 101.48 26.1 $
سعر الذهب عيار 10 69.08 72.53 18.75 $
اسعار أوقية الذهب 5144.34 5401.56 1371.75 $
اسعار جنيه الذهب 1159.12 1217.08 311.76 $
اسعار كيلو الذهب 165390.43 173659.95 44101.76 $
0 التعليقات:
إرسال تعليق