الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 12.61 44.48 $
سعر الذهب عيار 22 11.56 40.8 $
سعر الذهب عيار 21 11.04 38.97 $
سعر الذهب عيار 18 9.47 33.45 $
سعر الذهب عيار 14 7.38 26.1 $
سعر الذهب عيار 10 5.29 18.75 $
اسعار أوقية الذهب 390.13 1371.75 $
اسعار جنيه الذهب 88.32 311.76 $
اسعار كيلو الذهب 12542.54 44101.76 $
سعر الذهب عيار 24 12.61 44.48 $
سعر الذهب عيار 22 11.56 40.8 $
سعر الذهب عيار 21 11.04 38.97 $
سعر الذهب عيار 18 9.47 33.45 $
سعر الذهب عيار 14 7.38 26.1 $
سعر الذهب عيار 10 5.29 18.75 $
اسعار أوقية الذهب 390.13 1371.75 $
اسعار جنيه الذهب 88.32 311.76 $
اسعار كيلو الذهب 12542.54 44101.76 $
0 التعليقات:
إرسال تعليق