الوحدة ريال قطري دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 161.37 44.27 $
سعر الذهب عيار 22 147.94 40.58 $
سعر الذهب عيار 21 141.23 38.74 $
سعر الذهب عيار 18 121.08 33.2 $
سعر الذهب عيار 14 94.21 25.83 $
سعر الذهب عيار 10 67.35 18.45 $
اسعار أوقية الذهب 5013.38 1377 $
اسعار جنيه الذهب 1129.84 309.92 $
اسعار كيلو الذهب 161180.22 44270.55 $
سعر الذهب عيار 24 161.37 44.27 $
سعر الذهب عيار 22 147.94 40.58 $
سعر الذهب عيار 21 141.23 38.74 $
سعر الذهب عيار 18 121.08 33.2 $
سعر الذهب عيار 14 94.21 25.83 $
سعر الذهب عيار 10 67.35 18.45 $
اسعار أوقية الذهب 5013.38 1377 $
اسعار جنيه الذهب 1129.84 309.92 $
اسعار كيلو الذهب 161180.22 44270.55 $
0 التعليقات:
إرسال تعليق