الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 308.58 324.01 44.48 $
سعر الذهب عيار 22 282.9 297.05 40.8 $
سعر الذهب عيار 21 270.06 283.56 38.97 $
سعر الذهب عيار 18 231.54 243.12 33.45 $
سعر الذهب عيار 14 180.17 189.18 26.1 $
سعر الذهب عيار 10 128.81 135.25 18.75 $
اسعار أوقية الذهب 9585.79 10065.08 1371.75 $
اسعار جنيه الذهب 2160.48 2268.50 311.76 $
اسعار كيلو الذهب 308183.12 323592.28 44101.76 $
سعر الذهب عيار 24 308.58 324.01 44.48 $
سعر الذهب عيار 22 282.9 297.05 40.8 $
سعر الذهب عيار 21 270.06 283.56 38.97 $
سعر الذهب عيار 18 231.54 243.12 33.45 $
سعر الذهب عيار 14 180.17 189.18 26.1 $
سعر الذهب عيار 10 128.81 135.25 18.75 $
اسعار أوقية الذهب 9585.79 10065.08 1371.75 $
اسعار جنيه الذهب 2160.48 2268.50 311.76 $
اسعار كيلو الذهب 308183.12 323592.28 44101.76 $
0 التعليقات:
إرسال تعليق