الوحدة ريال عماني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 17.04 44.48 $
سعر الذهب عيار 22 15.63 40.8 $
سعر الذهب عيار 21 14.92 38.97 $
سعر الذهب عيار 18 12.8 33.45 $
سعر الذهب عيار 14 9.97 26.1 $
سعر الذهب عيار 10 7.14 18.75 $
اسعار أوقية الذهب 528.12 1371.75 $
اسعار جنيه الذهب 119.36 311.76 $
اسعار كيلو الذهب 16979.18 44101.76 $
سعر الذهب عيار 24 17.04 44.48 $
سعر الذهب عيار 22 15.63 40.8 $
سعر الذهب عيار 21 14.92 38.97 $
سعر الذهب عيار 18 12.8 33.45 $
سعر الذهب عيار 14 9.97 26.1 $
سعر الذهب عيار 10 7.14 18.75 $
اسعار أوقية الذهب 528.12 1371.75 $
اسعار جنيه الذهب 119.36 311.76 $
اسعار كيلو الذهب 16979.18 44101.76 $
0 التعليقات:
إرسال تعليق