الوحدة درهم مغربي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 367.75 44.48 $
سعر الذهب عيار 22 337.13 40.8 $
سعر الذهب عيار 21 321.81 38.97 $
سعر الذهب عيار 18 275.88 33.45 $
سعر الذهب عيار 14 214.64 26.1 $
سعر الذهب عيار 10 153.39 18.75 $
اسعار أوقية الذهب 11429.56 1371.75 $
اسعار جنيه الذهب 2574.48 311.76 $
اسعار كيلو الذهب 367460.3 44101.76 $
سعر الذهب عيار 24 367.75 44.48 $
سعر الذهب عيار 22 337.13 40.8 $
سعر الذهب عيار 21 321.81 38.97 $
سعر الذهب عيار 18 275.88 33.45 $
سعر الذهب عيار 14 214.64 26.1 $
سعر الذهب عيار 10 153.39 18.75 $
اسعار أوقية الذهب 11429.56 1371.75 $
اسعار جنيه الذهب 2574.48 311.76 $
اسعار كيلو الذهب 367460.3 44101.76 $
0 التعليقات:
إرسال تعليق