الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 51330.55 44.48 $
سعر الذهب عيار 22 47053.02 40.8 $
سعر الذهب عيار 21 44914.25 38.97 $
سعر الذهب عيار 18 38497.96 33.45 $
سعر الذهب عيار 14 29942.9 26.1 $
سعر الذهب عيار 10 21387.84 18.75 $
اسعار أوقية الذهب 1596552.39 1371.75 $
اسعار جنيه الذهب 359314 311.76 $
اسعار كيلو الذهب 51329159.34 44101.76 $
سعر الذهب عيار 24 51330.55 44.48 $
سعر الذهب عيار 22 47053.02 40.8 $
سعر الذهب عيار 21 44914.25 38.97 $
سعر الذهب عيار 18 38497.96 33.45 $
سعر الذهب عيار 14 29942.9 26.1 $
سعر الذهب عيار 10 21387.84 18.75 $
اسعار أوقية الذهب 1596552.39 1371.75 $
اسعار جنيه الذهب 359314 311.76 $
اسعار كيلو الذهب 51329159.34 44101.76 $
0 التعليقات:
إرسال تعليق