الوحدة ريال عماني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 17.12 44.27 $
سعر الذهب عيار 22 15.7 40.58 $
سعر الذهب عيار 21 14.99 38.74 $
سعر الذهب عيار 18 12.86 33.2 $
سعر الذهب عيار 14 10.02 25.83 $
سعر الذهب عيار 10 7.17 18.45 $
اسعار أوقية الذهب 530.15 1377 $
اسعار جنيه الذهب 119.92 309.92 $
اسعار كيلو الذهب 17044.16 44270.55 $
سعر الذهب عيار 24 17.12 44.27 $
سعر الذهب عيار 22 15.7 40.58 $
سعر الذهب عيار 21 14.99 38.74 $
سعر الذهب عيار 18 12.86 33.2 $
سعر الذهب عيار 14 10.02 25.83 $
سعر الذهب عيار 10 7.17 18.45 $
اسعار أوقية الذهب 530.15 1377 $
اسعار جنيه الذهب 119.92 309.92 $
اسعار كيلو الذهب 17044.16 44270.55 $
0 التعليقات:
إرسال تعليق