الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 162.97 | 44.27 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 149.42 | 40.58 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 142.64 | 38.74 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 122.32 | 33.2 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 95.22 | 25.83 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 68.11 | 18.45 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5057.72 | 1377 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1141.12 | 309.92 $ |
اسعار كيلو الذهب | 162605.73 | 44270.55 $ |
السبت، 17 أغسطس 2013
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الامارات بعملة درهم اماراتي August 17, 2013
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق