الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 3555.46 44.16 $
سعر الذهب عيار 22 3259.21 40.5 $
سعر الذهب عيار 21 3111.08 38.67 $
سعر الذهب عيار 18 2666.7 33.17 $
سعر الذهب عيار 14 2074.19 25.85 $
سعر الذهب عيار 10 1481.68 18.52 $
اسعار أوقية الذهب 110574.8 1367.4 $
اسعار جنيه الذهب 24888.64 309.36 $
اسعار كيلو الذهب 3554979.85 43961.91 $
سعر الذهب عيار 24 3555.46 44.16 $
سعر الذهب عيار 22 3259.21 40.5 $
سعر الذهب عيار 21 3111.08 38.67 $
سعر الذهب عيار 18 2666.7 33.17 $
سعر الذهب عيار 14 2074.19 25.85 $
سعر الذهب عيار 10 1481.68 18.52 $
اسعار أوقية الذهب 110574.8 1367.4 $
اسعار جنيه الذهب 24888.64 309.36 $
اسعار كيلو الذهب 3554979.85 43961.91 $
0 التعليقات:
إرسال تعليق