الوحدة شيكل دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 158.38 44.27 $
سعر الذهب عيار 22 145.22 40.58 $
سعر الذهب عيار 21 138.64 38.74 $
سعر الذهب عيار 18 118.89 33.2 $
سعر الذهب عيار 14 92.57 25.83 $
سعر الذهب عيار 10 66.24 18.45 $
اسعار أوقية الذهب 4912.86 1377 $
اسعار جنيه الذهب 1109.12 309.92 $
اسعار كيلو الذهب 157948.47 44270.55 $
سعر الذهب عيار 24 158.38 44.27 $
سعر الذهب عيار 22 145.22 40.58 $
سعر الذهب عيار 21 138.64 38.74 $
سعر الذهب عيار 18 118.89 33.2 $
سعر الذهب عيار 14 92.57 25.83 $
سعر الذهب عيار 10 66.24 18.45 $
اسعار أوقية الذهب 4912.86 1377 $
اسعار جنيه الذهب 1109.12 309.92 $
اسعار كيلو الذهب 157948.47 44270.55 $
0 التعليقات:
إرسال تعليق