الوحدة شيكل دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 156.77 44.48 $
سعر الذهب عيار 22 143.71 40.8 $
سعر الذهب عيار 21 137.18 38.97 $
سعر الذهب عيار 18 117.58 33.45 $
سعر الذهب عيار 14 91.46 26.1 $
سعر الذهب عيار 10 65.34 18.75 $
اسعار أوقية الذهب 4875.06 1371.75 $
اسعار جنيه الذهب 1097.44 311.76 $
اسعار كيلو الذهب 156733.25 44101.76 $
سعر الذهب عيار 24 156.77 44.48 $
سعر الذهب عيار 22 143.71 40.8 $
سعر الذهب عيار 21 137.18 38.97 $
سعر الذهب عيار 18 117.58 33.45 $
سعر الذهب عيار 14 91.46 26.1 $
سعر الذهب عيار 10 65.34 18.75 $
اسعار أوقية الذهب 4875.06 1371.75 $
اسعار جنيه الذهب 1097.44 311.76 $
اسعار كيلو الذهب 156733.25 44101.76 $
0 التعليقات:
إرسال تعليق