الوحدة دينار بحرينى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 16.75 44.27 $
سعر الذهب عيار 22 15.36 40.58 $
سعر الذهب عيار 21 14.67 38.74 $
سعر الذهب عيار 18 12.58 33.2 $
سعر الذهب عيار 14 9.8 25.83 $
سعر الذهب عيار 10 7.02 18.45 $
اسعار أوقية الذهب 519.13 1377 $
اسعار جنيه الذهب 117.36 309.92 $
اسعار كيلو الذهب 16690 44270.55 $
سعر الذهب عيار 24 16.75 44.27 $
سعر الذهب عيار 22 15.36 40.58 $
سعر الذهب عيار 21 14.67 38.74 $
سعر الذهب عيار 18 12.58 33.2 $
سعر الذهب عيار 14 9.8 25.83 $
سعر الذهب عيار 10 7.02 18.45 $
اسعار أوقية الذهب 519.13 1377 $
اسعار جنيه الذهب 117.36 309.92 $
اسعار كيلو الذهب 16690 44270.55 $
0 التعليقات:
إرسال تعليق