الوحدة درهم مغربي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 371.53 44.27 $
سعر الذهب عيار 22 340.61 40.58 $
سعر الذهب عيار 21 325.14 38.74 $
سعر الذهب عيار 18 278.75 33.2 $
سعر الذهب عيار 14 216.9 25.83 $
سعر الذهب عيار 10 155.05 18.45 $
اسعار أوقية الذهب 11542.84 1377 $
اسعار جنيه الذهب 2601.12 309.92 $
اسعار كيلو الذهب 371102.31 44270.55 $
سعر الذهب عيار 24 371.53 44.27 $
سعر الذهب عيار 22 340.61 40.58 $
سعر الذهب عيار 21 325.14 38.74 $
سعر الذهب عيار 18 278.75 33.2 $
سعر الذهب عيار 14 216.9 25.83 $
سعر الذهب عيار 10 155.05 18.45 $
اسعار أوقية الذهب 11542.84 1377 $
اسعار جنيه الذهب 2601.12 309.92 $
اسعار كيلو الذهب 371102.31 44270.55 $
0 التعليقات:
إرسال تعليق