الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 31.66 44.27 $
سعر الذهب عيار 22 29.04 40.58 $
سعر الذهب عيار 21 27.74 38.74 $
سعر الذهب عيار 18 23.82 33.2 $
سعر الذهب عيار 14 18.6 25.83 $
سعر الذهب عيار 10 13.38 18.45 $
اسعار أوقية الذهب 974.64 1377 $
اسعار جنيه الذهب 221.92 309.92 $
اسعار كيلو الذهب 31334.7 44270.55 $
سعر الذهب عيار 24 31.66 44.27 $
سعر الذهب عيار 22 29.04 40.58 $
سعر الذهب عيار 21 27.74 38.74 $
سعر الذهب عيار 18 23.82 33.2 $
سعر الذهب عيار 14 18.6 25.83 $
سعر الذهب عيار 10 13.38 18.45 $
اسعار أوقية الذهب 974.64 1377 $
اسعار جنيه الذهب 221.92 309.92 $
اسعار كيلو الذهب 31334.7 44270.55 $
0 التعليقات:
إرسال تعليق