الوحدة ريال سعودى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 166.26 174.57 44.27 $
سعر الذهب عيار 22 152.42 160.04 40.58 $
سعر الذهب عيار 21 145.5 152.78 38.74 $
سعر الذهب عيار 18 124.75 130.99 33.2 $
سعر الذهب عيار 14 97.08 101.93 25.83 $
سعر الذهب عيار 10 69.4 72.87 18.45 $
اسعار أوقية الذهب 5164.44 5422.66 1377 $
اسعار جنيه الذهب 1164 1222.20 309.92 $
اسعار كيلو الذهب 166036.7 174338.54 44270.55 $
سعر الذهب عيار 24 166.26 174.57 44.27 $
سعر الذهب عيار 22 152.42 160.04 40.58 $
سعر الذهب عيار 21 145.5 152.78 38.74 $
سعر الذهب عيار 18 124.75 130.99 33.2 $
سعر الذهب عيار 14 97.08 101.93 25.83 $
سعر الذهب عيار 10 69.4 72.87 18.45 $
اسعار أوقية الذهب 5164.44 5422.66 1377 $
اسعار جنيه الذهب 1164 1222.20 309.92 $
اسعار كيلو الذهب 166036.7 174338.54 44270.55 $
0 التعليقات:
إرسال تعليق