الوحدة درهم مغربي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 369.41 44.16 $
سعر الذهب عيار 22 338.66 40.5 $
سعر الذهب عيار 21 323.29 38.67 $
سعر الذهب عيار 18 277.17 33.17 $
سعر الذهب عيار 14 215.68 25.85 $
سعر الذهب عيار 10 154.19 18.52 $
اسعار أوقية الذهب 11475.9 1367.4 $
اسعار جنيه الذهب 2586.32 309.36 $
اسعار كيلو الذهب 368950.33 43961.91 $
سعر الذهب عيار 24 369.41 44.16 $
سعر الذهب عيار 22 338.66 40.5 $
سعر الذهب عيار 21 323.29 38.67 $
سعر الذهب عيار 18 277.17 33.17 $
سعر الذهب عيار 14 215.68 25.85 $
سعر الذهب عيار 10 154.19 18.52 $
اسعار أوقية الذهب 11475.9 1367.4 $
اسعار جنيه الذهب 2586.32 309.36 $
اسعار كيلو الذهب 368950.33 43961.91 $
0 التعليقات:
إرسال تعليق