الوحدة شيكل دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 157.94 44.16 $
سعر الذهب عيار 22 144.81 40.5 $
سعر الذهب عيار 21 138.25 38.67 $
سعر الذهب عيار 18 118.55 33.17 $
سعر الذهب عيار 14 92.29 25.85 $
سعر الذهب عيار 10 66.03 18.52 $
اسعار أوقية الذهب 4900.76 1367.4 $
اسعار جنيه الذهب 1106 309.36 $
اسعار كيلو الذهب 157559.49 43961.91 $
سعر الذهب عيار 24 157.94 44.16 $
سعر الذهب عيار 22 144.81 40.5 $
سعر الذهب عيار 21 138.25 38.67 $
سعر الذهب عيار 18 118.55 33.17 $
سعر الذهب عيار 14 92.29 25.85 $
سعر الذهب عيار 10 66.03 18.52 $
اسعار أوقية الذهب 4900.76 1367.4 $
اسعار جنيه الذهب 1106 309.36 $
اسعار كيلو الذهب 157559.49 43961.91 $
0 التعليقات:
إرسال تعليق