الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 162.21 44.48 $
سعر الذهب عيار 22 148.71 40.8 $
سعر الذهب عيار 21 141.96 38.97 $
سعر الذهب عيار 18 121.71 33.45 $
سعر الذهب عيار 14 94.71 26.1 $
سعر الذهب عيار 10 67.71 18.75 $
اسعار أوقية الذهب 5038.44 1371.75 $
اسعار جنيه الذهب 1135.68 311.76 $
اسعار كيلو الذهب 161985.77 44101.76 $
سعر الذهب عيار 24 162.21 44.48 $
سعر الذهب عيار 22 148.71 40.8 $
سعر الذهب عيار 21 141.96 38.97 $
سعر الذهب عيار 18 121.71 33.45 $
سعر الذهب عيار 14 94.71 26.1 $
سعر الذهب عيار 10 67.71 18.75 $
اسعار أوقية الذهب 5038.44 1371.75 $
اسعار جنيه الذهب 1135.68 311.76 $
اسعار كيلو الذهب 161985.77 44101.76 $
0 التعليقات:
إرسال تعليق