الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 9514.28 44.27 $
سعر الذهب عيار 22 8721.43 40.58 $
سعر الذهب عيار 21 8325 38.74 $
سعر الذهب عيار 18 7135.73 33.2 $
سعر الذهب عيار 14 5550.03 25.83 $
سعر الذهب عيار 10 3964.34 18.45 $
اسعار أوقية الذهب 295924.19 1377 $
اسعار جنيه الذهب 66600 309.92 $
اسعار كيلو الذهب 9513962.55 44270.55 $
سعر الذهب عيار 24 9514.28 44.27 $
سعر الذهب عيار 22 8721.43 40.58 $
سعر الذهب عيار 21 8325 38.74 $
سعر الذهب عيار 18 7135.73 33.2 $
سعر الذهب عيار 14 5550.03 25.83 $
سعر الذهب عيار 10 3964.34 18.45 $
اسعار أوقية الذهب 295924.19 1377 $
اسعار جنيه الذهب 66600 309.92 $
اسعار كيلو الذهب 9513962.55 44270.55 $
0 التعليقات:
إرسال تعليق