الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 12.59 44.16 $
سعر الذهب عيار 22 11.55 40.5 $
سعر الذهب عيار 21 11.03 38.67 $
سعر الذهب عيار 18 9.46 33.17 $
سعر الذهب عيار 14 7.38 25.85 $
سعر الذهب عيار 10 5.29 18.52 $
اسعار أوقية الذهب 389.16 1367.4 $
اسعار جنيه الذهب 88.24 309.36 $
اسعار كيلو الذهب 12511.56 43961.91 $
سعر الذهب عيار 24 12.59 44.16 $
سعر الذهب عيار 22 11.55 40.5 $
سعر الذهب عيار 21 11.03 38.67 $
سعر الذهب عيار 18 9.46 33.17 $
سعر الذهب عيار 14 7.38 25.85 $
سعر الذهب عيار 10 5.29 18.52 $
اسعار أوقية الذهب 389.16 1367.4 $
اسعار جنيه الذهب 88.24 309.36 $
اسعار كيلو الذهب 12511.56 43961.91 $
0 التعليقات:
إرسال تعليق