الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 51521.75 44.27 $
سعر الذهب عيار 22 47228.29 40.58 $
سعر الذهب عيار 21 45081.57 38.74 $
سعر الذهب عيار 18 38641.38 33.2 $
سعر الذهب عيار 14 30054.46 25.83 $
سعر الذهب عيار 10 21467.55 18.45 $
اسعار أوقية الذهب 1602497.52 1377 $
اسعار جنيه الذهب 360652.56 309.92 $
اسعار كيلو الذهب 51520295.27 44270.55 $
سعر الذهب عيار 24 51521.75 44.27 $
سعر الذهب عيار 22 47228.29 40.58 $
سعر الذهب عيار 21 45081.57 38.74 $
سعر الذهب عيار 18 38641.38 33.2 $
سعر الذهب عيار 14 30054.46 25.83 $
سعر الذهب عيار 10 21467.55 18.45 $
اسعار أوقية الذهب 1602497.52 1377 $
اسعار جنيه الذهب 360652.56 309.92 $
اسعار كيلو الذهب 51520295.27 44270.55 $
0 التعليقات:
إرسال تعليق