الوحدة ريال سعودى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 164.88 173.12 44.15 $
سعر الذهب عيار 22 151.16 158.72 40.49 $
سعر الذهب عيار 21 144.3 151.52 38.66 $
سعر الذهب عيار 18 123.72 129.91 33.18 $
سعر الذهب عيار 14 96.27 101.08 25.86 $
سعر الذهب عيار 10 68.83 72.27 18.54 $
اسعار أوقية الذهب 5121.44 5377.51 1365.5 $
اسعار جنيه الذهب 1154.4 1212.12 309.28 $
اسعار كيلو الذهب 164654.43 172887.15 43900.83 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Friday, August 16, 2013 04:00 PM بتوقيت دولة السعودية
سعر الذهب عيار 24 164.88 173.12 44.15 $
سعر الذهب عيار 22 151.16 158.72 40.49 $
سعر الذهب عيار 21 144.3 151.52 38.66 $
سعر الذهب عيار 18 123.72 129.91 33.18 $
سعر الذهب عيار 14 96.27 101.08 25.86 $
سعر الذهب عيار 10 68.83 72.27 18.54 $
اسعار أوقية الذهب 5121.44 5377.51 1365.5 $
اسعار جنيه الذهب 1154.4 1212.12 309.28 $
اسعار كيلو الذهب 164654.43 172887.15 43900.83 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Friday, August 16, 2013 04:00 PM بتوقيت دولة السعودية
يعطيك الف عافية
ردحذفسعر اونصة الذهب اليوم