الوحدة ريال سعودى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 164.95 173.20 44.16 $
سعر الذهب عيار 22 151.21 158.77 40.5 $
سعر الذهب عيار 21 144.35 151.57 38.67 $
سعر الذهب عيار 18 123.74 129.93 33.17 $
سعر الذهب عيار 14 96.26 101.07 25.85 $
سعر الذهب عيار 10 68.78 72.22 18.52 $
اسعار أوقية الذهب 5128.16 5384.57 1367.4 $
اسعار جنيه الذهب 1154.8 1212.54 309.36 $
اسعار كيلو الذهب 164870.35 173113.87 43961.91 $
سعر الذهب عيار 24 164.95 173.20 44.16 $
سعر الذهب عيار 22 151.21 158.77 40.5 $
سعر الذهب عيار 21 144.35 151.57 38.67 $
سعر الذهب عيار 18 123.74 129.93 33.17 $
سعر الذهب عيار 14 96.26 101.07 25.85 $
سعر الذهب عيار 10 68.78 72.22 18.52 $
اسعار أوقية الذهب 5128.16 5384.57 1367.4 $
اسعار جنيه الذهب 1154.8 1212.54 309.36 $
اسعار كيلو الذهب 164870.35 173113.87 43961.91 $
0 التعليقات:
إرسال تعليق