الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 310 325.50 44.27 $
سعر الذهب عيار 22 284.2 298.41 40.58 $
سعر الذهب عيار 21 271.3 284.87 38.74 $
سعر الذهب عيار 18 232.6 244.23 33.2 $
سعر الذهب عيار 14 180.99 190.04 25.83 $
سعر الذهب عيار 10 129.38 135.85 18.45 $
اسعار أوقية الذهب 9630.74 10112.28 1377 $
اسعار جنيه الذهب 2170.4 2278.92 309.92 $
اسعار كيلو الذهب 309628.23 325109.64 44270.55 $
سعر الذهب عيار 24 310 325.50 44.27 $
سعر الذهب عيار 22 284.2 298.41 40.58 $
سعر الذهب عيار 21 271.3 284.87 38.74 $
سعر الذهب عيار 18 232.6 244.23 33.2 $
سعر الذهب عيار 14 180.99 190.04 25.83 $
سعر الذهب عيار 10 129.38 135.85 18.45 $
اسعار أوقية الذهب 9630.74 10112.28 1377 $
اسعار جنيه الذهب 2170.4 2278.92 309.92 $
اسعار كيلو الذهب 309628.23 325109.64 44270.55 $
0 التعليقات:
إرسال تعليق