الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 3579.45 44.27 $
سعر الذهب عيار 22 3281.2 40.58 $
سعر الذهب عيار 21 3132.07 38.74 $
سعر الذهب عيار 18 2684.69 33.2 $
سعر الذهب عيار 14 2088.18 25.83 $
سعر الذهب عيار 10 1491.68 18.45 $
اسعار أوقية الذهب 111320.81 1377 $
اسعار جنيه الذهب 25056.56 309.92 $
اسعار كيلو الذهب 3578964.07 44270.55 $
سعر الذهب عيار 24 3579.45 44.27 $
سعر الذهب عيار 22 3281.2 40.58 $
سعر الذهب عيار 21 3132.07 38.74 $
سعر الذهب عيار 18 2684.69 33.2 $
سعر الذهب عيار 14 2088.18 25.83 $
سعر الذهب عيار 10 1491.68 18.45 $
اسعار أوقية الذهب 111320.81 1377 $
اسعار جنيه الذهب 25056.56 309.92 $
اسعار كيلو الذهب 3578964.07 44270.55 $
0 التعليقات:
إرسال تعليق